Nader verklaard Windkracht – Windsnelheid
Windkracht | Benaming | m/s | knopen | km/u | Kenmerken |
---|---|---|---|---|---|
0 | Windstil | <0.2 | < 1 | < 1 | Rook stijgt (recht) omhoog |
1 | Zwakke wind | 0.3-1.5 | 1-3 | 1-5 | Rookpluimen geven richting aan |
2 | Zwakke wind | 1.6-3.3 | 4-6 | 6-11 | Bladeren ritselen |
3 | Matige wind | 3.4-5.4 | 7-10 | 12-19 | Bladeren, twijgen voortdurend in beweging |
4 | Matige wind | 5.5-7.9 | 11-16 | 20-28 | Stof en papier dwarrelen op |
5 | Vrij krachtige wind | 8.0-10.7 | 17-21 | 29-38 | Takken maken zwaaiende bewegingen |
6 | Krachtige wind | 10.8-13.8 | 22-27 | 39-49 | Grote takken bewegen |
7 | Harde wind | 13.9-17.1 | 28-33 | 50-61 | Bomen bewegen |
8 | Stormachtige wind | 17.2-20.7 | 34-40 | 62-74 | Twijgen breken af |
9 | Storm | 20.8-24.4 | 41-47 | 75-88 | Takken breken af, dakpannen waaien weg |
10 | Zware storm | 24.5-28.4 | 48-55 | 89-102 | Bomen worden ontworteld |
11 | Zeer zware storm | 28.5-32.6 | 56-63 | 103-117 | Uitgebreide schade bossen en gebouwen |
12 | Orkaan | >32.6 | >63 | >117 | Niets blijft meer overeind |
Krimpende wind.
Een verandering van windrichting luidt vaak een verandering van het weer in.
Zeker in streken waar het veel uitmaakt of de wind vanaf het droge vasteland
blaast of de lucht over de vochtige zee wordt aangevoerd.
Wind die draait tegen de richting van de wijzers van de klok wordt
krimpend genoemd, meestal nadert dan een depressie met regen.
Wind die draait met wijzers van de klok mee, hangt meestal samen met
de komst van een hogedrukgebied en beter weer.
Windstil: Windkracht 0 op de schaal van Beaufort
windkracht 0 = 0 tot 1 km/uur
Zwakke wind: Windkracht 1 of 2 op de schaal van Beaufort.
winkdracht 1 = 1 – 5 km/uur
windkracht 2 = 6 – 11 km/uur
Matige wind: Windkracht 3 of 4 op de schaal van Beaufort.
windkracht 3 = 12 – 19 km/uur
windkracht 4 = 20 – 28 km/uur
Vrij krachtige wind: Windkracht 5 op de schaal van Beaufort.
windkracht 5 = 29 – 38 km/uur
Krachtige wind: Windkracht 6 op de schaal van Beaufort
windkracht 6 = 30 – 49 km/uur
Harde wind: Windkracht 7 op de schaal van Beaufort
windkracht 7 = 50 – 61 km/uur
Stormachtige wind: Windkracht 8 op de schaal van Beaufort
windkracht 8 = 62 – 74 km/uur, windvlagen met snelheden van rond 100 km/uur.
Storm: Windkracht 9 op de schaal van Beaufort
windkracht 9 = 75 – 88 km/uur, vergezeld van (zeer) zware windstoten meer dan 100 km/uur.
Orkaan: Windkracht 12 windkracht 12 heeft windsnelheden van 117 km/uur of meer,
is de hoogste trap van de schaal van Beaufort.
Het KNMI geeft in geval van een orkaan een Weeralarm uit.
Orkaankracht wordt in Nederland zelden bereikt,
sinds 1901 slechts op drie dagen en meestal alleen gedurende korte tijd.
Windschaal van Beaufort
Windschaal van Beaufort
kracht* | benaming | wind gemiddelde snelheid over 10 minuten | uitwerking boven land en bij mens | |
km/u | m/sec | |||
0 | stil | 0-1 | 0-0,2 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog |
1 | zwak | 1-5 | 0,3-1,5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen |
2 | zwak | 6-11 | 1,6-3,3 | wind merkbaar in gezicht |
3 | matig | 12-19 | 3,4-5,4 | stof waait op |
4 | matig | 20-28 | 5,5-7,9 | haar in de war; kleding flappert |
5 | vrij krachtig | 29-38 | 8,0-10,7 | opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven op meren en kanalen; vuilcontainers waaien om |
6 | krachtig | 39-49 | 10,8-13,8 | paraplu’s met moeite vast te houden |
7 | hard | 50-61 | 13,9-17,1 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen |
8 | stormachtig | 62-74 | 17,2-20,7 | voortbewegen zeer moeilijk |
9 | storm | 75-88 | 20,8-24,4 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg; kinderen waaien om |
10 | zware storm | 89-102 | 24,5-28,4 | grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om |
11 | zeer zware storm | 103-117 | 28,5-32,6 | enorme schade aan bossen |
12 | orkaan | >117 | >32,6 | verwoestingen |
* de windkracht volgens Beaufort wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten
Tabel: Windsnelheidstabel voor op open zee
Windkracht (Beaufort) |
KNMI uitdrukking | Gemiddelde windsnelheid | Golven | Herkenning | |
[m/s] | [knopen] | [m] | |||
0 | Windstil | < 0.2 | < 1 | 0 | Spiegelglad oppervlakte. |
1 | Zwakke wind | 0,3 – 1,5 | 1 – 3 | 0 – 0,2 | Kleine (onregelmatige) glofjes, meer rimpels dan golfbewegingen |
2 | Zwakke wind | 1,6 – 3,3 | 4 – 6 | 0,2 – 0,5 | Kleine golfjes zonder schuimkoppen te vormen |
3 | Matige wind | 3,4 – 5,4 | 7 – 10 | 0,5 – 1 | Kleine golfjes met hier en daar een schuimkopje |
4 | Matige wind | 5,5 – 7,9 | 11 – 16 | 1 – 2 | Langere golven met schuimkoppen |
5 | Vrij krachtige wind | 8,0 – 10,7 | 17 – 21 | 2 – 3 | Overal schuimkoppen en af en toe opwaaiend schuim en nevel |
6 | Krachtige wind | 10,8 – 13,8 | 22 – 27 | 3 – 4 | Grotere golven en vrij veel opwaaiend schuim |
7 | Harde wind | 13,9 – 17,1 | 28 – 33 | 4 – 5,5 | Beginnende schuimstrepen |
8 | Stormachtige wind | 17,2 – 20,7 | 34 – 40 | 5,5 – 7,5 | Matig hoge golven, schuimstrepen en nevel in de lucht |
9 | Storm | 20,8 – 24,4 | 41 – 47 | 7 – 10 | Hoge golven en het zicht wordt slechter door schuim en nevel |
10 | Zware storm | 24,5 – 28,4 | 48 – 55 | 9 – 12,5 | Zeer hoge golven en de zee wordt wit van het schuim, slecht zicht door schuim en nevel |
11 | Zeer zware storm | 28,5 – 32,6 | 56 – 63 | 11,5 – 16 | Extreem hoge golven en zee geheel bedekt met schuim, zeer slecht zicht |
12 | Orkaan | >32,6 | >63 | >14 | Lucht is vol met nevel en schuim, zee volkomen wit, geen zicht meer |
Tabel: Schaal van Terence Meaden voor Tornadosterkte
Waarde Torro |
Windsnelheid [km/h] |
T0 | 68 – 95 |
T1 | 95 – 125 |
T2 | 125 – 158 |
T3 | 158 – 193 |
T4 | 193 – 230 |
T5 | 230 – 269 |
T6 | 269 – 311 |
T7 | 311 – 354 |
T8 | 354 – 399 |
T9 | 399 – 446 |
T10 | 446 – 494 |
Tabel: Saffir–Simpson Hurricane Scale
Catergorie | Windsnelheid [km/h] |
Stormvloed m] |
1 | 119 – 153 | 1,2 – 1,5 |
2 | 154 – 177 | 1,8 – 2,4 |
3 | 178 – 209 | 2,7 – 3,7 |
4 | 210 – 249 | 4,0 – 5,5 |
5 | > 250 | > 5,5 |
6 | > 280–290 |