Onderstaande tabel geeft het natuurbrand gevaar aan voor Hengelo gld en omgeving.
Het gevaar wordt berekend met de volgende weergegevens: Temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsnelheid.
Dit alles wordt berekend met het programma: FWI Calc.
De tabel wordt elke dag rond 12:00 bijgewerkt.
Laaste Update: 8-9-2018 12:01:23
Date | Temp ºC |
Humidity % |
Wind Speed kmph |
Rainfall mm |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | FWI DC | FFDC | SFDC | GFDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9-2018 | 16,8 | 71 | 9,7 | 0,40 | 56,2 | 11 | 565 | 0,5 | 21 | 0,5 | LAAG | LAAG | HOOG | MIDDEL |
7-9-2018 | 16,1 | 89 | 8,0 | 15,40 | 29,0 | 10 | 560 | 0,0 | 19 | 0,0 | LAAG | LAAG | LAAG | LAAG |
6-9-2018 | 20,6 | 80 | 0,0 | 0,00 | 76,8 | 23 | 659 | 0,9 | 42 | 2,0 | LAAG | LAAG | ZEER HOOG | MIDDEL |
5-9-2018 | 23,7 | 75 | 9,7 | 0,00 | 74,5 | 22 | 653 | 1,2 | 40 | 2,9 | LAAG | LAAG | ZEER HOOG | MIDDEL |
4-9-2018 | 24,4 | 76 | 0,0 | 2,60 | 58,8 | 21 | 647 | 0,4 | 38 | 0,6 | LAAG | LAAG | HOOG | MIDDEL |
3-9-2018 | 18,9 | 85 | 4,8 | 0,00 | 81,9 | 24 | 641 | 1,8 | 44 | 5,0 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | MIDDEL |
2-9-2018 | 21,3 | 62 | 6,4 | 0,00 | 83,3 | 24 | 636 | 2,3 | 43 | 6,2 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | HOOG |
1-9-2018 | 19,6 | 56 | 6,4 | 0,00 | 78,5 | 22 | 631 | 1,4 | 41 | 3,6 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | MIDDEL |
31-8-2018 | 17,8 | 72 | 1,6 | 0,00 | 63,1 | 20 | 626 | 0,5 | 38 | 0,7 | LAAG | LAAG | HOOG | MIDDEL |
30-8-2018 | 18,3 | 77 | 4,8 | 5,60 | 48,4 | 19 | 619 | 0,2 | 36 | 0,3 | LAAG | LAAG | MIDDEL | MIDDEL |
29-8-2018 | 11,5 | 94 | 0,0 | 0,00 | 76,4 | 30 | 645 | 0,8 | 54 | 2,2 | LAAG | LAAG | HOOG | MIDDEL |
28-8-2018 | 19,8 | 79 | 4,8 | 0,20 | 76,4 | 30 | 640 | 1,1 | 54 | 3,4 | LAAG | MIDDEL | ZEER HOOG | MIDDEL |
27-8-2018 | 19,7 | 82 | 25,7 | 1,40 | 70,8 | 29 | 633 | 2,3 | 53 | 7,1 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | HOOG |
26-8-2018 | 17,8 | 57 | 6,4 | 1,80 | 68,7 | 29 | 627 | 0,8 | 51 | 2,1 | LAAG | LAAG | HOOG | MIDDEL |
25-8-2018 | 16,1 | 76 | 8,0 | 2,40 | 61,4 | 29 | 621 | 0,7 | 52 | 1,7 | LAAG | LAAG | HOOG | MIDDEL |
24-8-2018 | 19,1 | 61 | 19,3 | 3,40 | 71,2 | 34 | 615 | 1,7 | 59 | 5,8 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | MIDDEL |
23-8-2018 | 20,4 | 83 | 6,4 | 0,00 | 83,0 | 43 | 623 | 2,2 | 73 | 8,4 | MIDDEL | MIDDEL | EXTREEM | HOOG |
22-8-2018 | 26,0 | 59 | 3,2 | 0,00 | 85,3 | 42 | 616 | 2,6 | 72 | 9,6 | MIDDEL | MIDDEL | EXTREEM | HOOG |
21-8-2018 | 22,3 | 75 | 0,0 | 0,00 | 81,5 | 40 | 608 | 1,3 | 69 | 4,9 | LAAG | MIDDEL | ZEER HOOG | MIDDEL |
20-8-2018 | 21,8 | 83 | 3,2 | 0,00 | 80,3 | 39 | 601 | 1,4 | 67 | 5,2 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | MIDDEL |
19-8-2018 | 21,4 | 68 | 6,4 | 0,00 | 79,5 | 38 | 594 | 1,5 | 66 | 5,5 | LAAG | MIDDEL | EXTREEM | MIDDEL |
18-8-2018 | 21,7 | 60 | 9,7 | 0,20 | 70,6 | 37 | 587 | 1,0 | 64 | 3,5 | LAAG | MIDDEL | ZEER HOOG | MIDDEL |
17-8-2018 | 20,2 | 79 | 3,2 | 8,40 | 40,3 | 35 | 580 | 0,0 | 61 | 0,0 | LAAG | LAAG | LAAG | LAAG |
16-8-2018 | 22,2 | 71 | 6,4 | 0,00 | 70,1 | 63 | 624 | 0,9 | 101 | 4,5 | LAAG | MIDDEL | ZEER HOOG | MIDDEL |
15-8-2018 | 21,7 | 81 | 8,0 | 0,20 | 50,1 | 62 | 617 | 0,2 | 99 | 0,6 | LAAG | LAAG | MIDDEL | MIDDEL |
14-8-2018 | 17,4 | 97 | 8,0 | 9,40 | 24,8 | 61 | 610 | 0,0 | 98 | 0,0 | LAAG | LAAG | LAAG | LAAG |
13-8-2018 | 20,2 | 83 | 6,4 | 0,20 | 83,5 | 123 | 667 | 2,4 | 169 | 13,7 | MIDDEL | MIDDEL | EXTREEM | HOOG |
12-8-2018 | 23,4 | 52 | 9,7 | 0,00 | 88,4 | 123 | 660 | 5,5 | 167 | 25,2 | HOOG | ZEER HOOG | EXTREEM | ZEER HOOG |
11-8-2018 | — | — | — | — | 88,4 | 120 | 653 | — | — | — | — | — | — | — |
10-8-2018 | — | — | — | — | 88,4 | 120 | 653 | — | — | — | — | — | — | — |
9-8-2018 | — | — | — | — | 88,4 | 120 | 653 | — | — | — | — | — | — | — |
Wat is de betekenis van de afkortingen:
FFMC: Fine Fuel Moisture Code – Fijn Brandstof Vocht Code
DMC : Duff Moisture Code – Bodemvocht Code
DC: Drought Code – Bodemvocht Code
ISI: Initial Spread Index – Aanvang Index
BUI: Buildup Index – Vervolg Index
FWI: Fire Weather Index – Natuurbrand Index
FFDC: Forest Fire Danger Code – Bosbrandgevaar
SFDC: Scrub Fire Danger Code – Struikgewas brandgevaar
GFDC: Grass Fire Danger Code – Weide brandgevaar
Hieronder de bosbrandindex. Mogelijk gemaakt door de veiligheidsregio
Noord Oost Gelderland.